Fatos Históricos Ocorridos Entre os Anos 1800 e 1850.
Listamos nesta linha do tempo fatos importantes ocorridos na história da humanidade.
1800 | William Nicholson e Johann Ritter realizam a eletrólise da água. |
1800 | William Herschel descobre que o Sol emite raios infravermelhos. |
1800 | Alessandro Volta desenvolve a bateria elétrica. |
1801 | O físico Thomas Young demonstra que a luz é uma onda. |
1801 | Lamarck é o pioneiro no estudo dos invertebrados. |
1802 | Louis Joseph Gay Lussac elabora a Lei da Dilatação dos Gases. |
1802 | Saint Simon escreve Cartas de um Habitante de Genebra a seus Contemporâneos. |
1802 | William Herschel descobre as estrelas binárias. |
1803 | É proclamada a independência do Haiti. |
1803 | John Dalton elabora um sistema de classificação dos átomos baseado na diferença de peso entre eles. |
1804 a 1815 | Período do Império Napoleônico. |
1806 | Louis Nicholas Vauquelin descobre o primeiro aminoácido. |
1806 | Napoleão manda construir o Arco do Triunfo em Paris, França. |
1807 | Friedrich Hegel lança Fenomenologia do Espírito e formula a teoria do Estado. |
1807 | Napoleão decreta bloqueio continental ao Reino Unido. |
1808 | Goya pinta Três de Maio sobre a invasão napoleônica na Espanha. |
1809 | Lamarck elabora a primeira teoria sobre a evolução das espécies. |
1811 | Elaboração da Lei de Avogadro. |
1811 a 1844 | Início dos movimentos de independência das colônias americanas. |
1812 | Nascimento da paleontologia. |
1815 | Gioacchino Rossini escreve a ópera O Barbeiro de Sevilha. |
1815 | Napoleão Bonaparte é derrotado na Batalha de Waterloo. |
1815 | O Congresso de Viena reorganiza o mapa da Europa, após a derrota de Napoleão. |
1815 | A Santa Aliança é formada para impedir o avanço do liberalismo. |
1816 | O general José de San Martín liberta a Argentina do domínio da Espanha. |
1818 | José de San Martín lidera a independência do Chile. |
1818 | Dom João é coroado rei de Portugal, do Brasil e de Algarves com o título de dom João VI. |
1819 | Lord Byron escreve o poema Don Juan. |
1819 a 1821 | Expedição russa circunavega a Antártica. |
1820 | Hans Oersted faz a primeira demonstração prática sobre atração magnética. |
1821 | Exército e crioulos proclamam a independência do México. |
1821 | Simón Bolívar lidera a libertação da Colômbia do domínio espanhol. |
1821 | Michael Faraday faz experiências com correntes elétricas. |
1822 | Um computador mecânico é projetado por Charles Babbage, pioneiro na tecnologia de computação. |
1822 | O físico francês Joseph Nicéphore Niépce inventa a fotografia. |
1822 | Estudos de Jean Victor Poncelet sobre a geometria projetiva abrem caminho para a geometria moderna. |
1822 | Jean Baptiste Fourier inicia estudo sobre a propagação do calor. |
1822 | O socialista utópico Charles Fourier lança o jornal O Falanstério. |
1823 | William Prout identifica o ácido clorídrico como uma das secreções estomacais. |
1823 | A Doutrina Monroe consolida a hegemonia dos Estados Unidos na América. |
1824 | Nícolas Carnot inicia estudos sobre a termodinâmica. |
1824 | Os Estados Unidos são o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. |
1824 | Beethoven compõe a última de suas nove sinfonias. |
1824 | Niels Henrik Abel descobre que é impossível resolver as equações de quinto grau. |
1824 | A Vitória de Ayacucho no Peru, dá fim ao domínio espanhol na América do Sul. |
1824 a 1825 | Liberais proclamam a Confederação do Equador em Pernambuco. |
1825 | O governo imperial fuzila Frei Caneca, líder da Confederação do Equador. |
1826 | O francês Joseph Nicéphore Niépce consegue fixar a primeira imagem fotográfica do mundo. |
1826 | A geometria não euclidiana é criada pelo russo Nicolai Ivanovich Lobachevsky. |
1827 | Franz Schubert escreve o ciclo de canções Winterreise. |
1827 | Georg Simon Ohm elabora a noção de resistência elétrica. |
1827 | O suíço Rudolph Töpffer desenha Sr. Vieux Bois, considerado o precursor dos quadrinhos. |
1827 | William Prout constata que os alimentos podem ser agrupados em carboidratos, gorduras e proteínas. |
1828 | Karl Ernst von Baer observa a semelhança entre embriões de vertebrados. |
1829 | O general Juan Manuel Rosas assume o governo de Buenos Aires. |
1829 | Frédéric Chopin inicia seus Estudos para Piano. |
1830 a 1842 | Auguste Comte publica Curso de Filosofia Positiva. |
1830 | Os franceses conquistam territórios na Argélia. |
1830 | Victor Hugo encena o drama romântico Hernani na França. |
1830 | A Grécia torna-se independente do Império Turco Otomano. |
1830 a 1832 | Ocorrem as Revoluções Liberais na França e posteriormente em outras regiões da Europa. |
1831 | Estudando partes das plantas ao microscópio, Robert Brown descobre o núcleo das células. |
1831 | Montagem de Antony, do francês Alexandre Dumas, primeiro drama de tema contemporâneo. |
1831 | Michael Faraday formula a lei da indução eletromagnética. |
1834 | É inventado o palito de fósforo. |
1835 a 1839 | Louis Daguerre desenvolve o daguerreótipo, primeiro processo fotográfico rudimentar patenteado. |
1837 a 1901 | Era vitoriana, que marca o apogeu do colonialismo inglês. |
1838 | Os primeiros sindicatos surgem na Inglaterra. |
1838 | Mathias Jacob Schleiden e Ambrose Hubert Schwann afirmam que as células são as unidades básicas do organismo. |
1839 | Kirkpatrick MacMillan inventa a bicicleta. |
1839 a 1840 | William H.F. Talbot cria o calótipo, processo que possibilita a reprodução das imagens. |
1839 a 1860 | China e Reino Unido envolvem-se em dois conflitos, conhecidos como Guerra do Ópio. |
1840 | Honoré de Balzac edita A Comédia Humana, que marca a transição para o realismo. |
1840 | Tocqueville lança Da Democracia na América. |
1840 | Surgem no Reino Unido os primeiros selos de correio. |
1840 | Alexander Wolcott inaugura em Nova York o primeiro estúdio fotográfico do mundo. |
1842 | Hong Kong torna-se possessão britânica. |
1843 | James Prescott Joule mede o equivalente mecânico do calor. |
1844 | T. Morse instala o primeiro telégrafo elétrico nos Estados Unidos, interligando Baltimore a Washington. |
1844 a 1846 | Talbot publica o primeiro livro ilustrado com fotografias chamado The Pencil of Nature. |
1845 | Martins Pena escreve O Noviço, exemplo de comédia de costumes. |
1846 | O alemão Johann Galle descobre o planeta Netuno. |
1847 | Hermann Helmholtz elabora a Lei de Conservação da energia. |
1847 | George Boole desenvolve o sistema binário. |
1848 | William Thomson, o lorde Kelvin, determina o zero absoluto, limite da queda de temperatura dos corpos. |
1848 | Acentua-se a oposição à monarquia na França, que leva às Revoluções Liberais, sendo proclamada a 2ª República. |
1848 | Karl Marx e Friedrich Engels publicam o Manifesto do Partido Comunista. |
1848 | O México perde quase a metade de seu território após uma derrota para os Estados Unidos. |
Linha do Tempo de Outros Períodos.
Fatos Ocorridos Antes de Cristo
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1 a 500
Fatos Ocorridos Entre os Anos 500 e 1000
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1000 e 1500
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1500 e 1600
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1600 e 1700
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1700 e 1800
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1800 e 1850
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1850 e 1900
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1900 e 1920
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1920 e 1930
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1930 e 1940
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1940 e 1950
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1950 e 1960
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1960 e 1970
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1970 e 1980
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1980 e 1990
Fatos Ocorridos Entre os Anos 1990 e 2000
Fatos Ocorridos Entre os Anos 2000 e 2002
Fatos Ocorridos Entre os Anos 2002 e 2004