Dia Certo Para Desmonstar a Árvore de Natal nos Anos 2020 até 2065.
Segundo a tradição cristã a árvore natalina deve ser desmontada no Dia de Reis, que ocorre sempre em seis de janeiro de cada ano.
Neste dia o presépio, que representa o nascimento de Jesus, e demais itens que lembram o natal devem ser guardados até o final do ano, quando então deverão ser recolocados em local de destaque nas casas das famílias.
Esta data coincide com o dia em que os Três Reis Magos visitaram o Menino Jesus recém nascido, prestando-lhe reverência e entregando a ele presentes.
Conta-se que os reis Belchior, Gaspar e Baltazar chegaram até Belém, local de nascimento de Jesus, seguindo uma estrela no céu, que os guiou durante toda a jornada a partir de seus distantes países.
Por isso é comum encontrarmos em narrativas escritas ou faladas sobre o dia 25 de dezembro a expressão Estrela de Belém, sendo ela considerada um importante símbolo natalino, muito comum nas árvores de natal, ocupando lugar de destaque em seu topo.
O rei Belchior teria vindo da Europa, Gaspar do Continente Asiático e o Rei Baltazar da África, coincidindo com as três partes conhecidas do mundo no ano do nascimento de Jesus Cristo.
Dia da Semana em Que a Árvore de Natal Deve Ser Desmontada:
ANO | DATA | DIA DA SEMANA |
2020 | 6 de Janeiro | Segunda-Feira |
2021 | 6 de Janeiro | Quarta-Feira |
2022 | 6 de Janeiro | Quinta-Feira |
2023 | 6 de Janeiro | Sexta-Feira |
2024 | 6 de Janeiro | Sábado |
2025 | 6 de Janeiro | Segunda-Feira |
2026 | 6 de Janeiro | Terça-Feira |
2027 | 6 de Janeiro | Quarta-Feira |
2028 | 6 de Janeiro | Quinta-Feira |
2029 | 6 de Janeiro | Sábado |
2030 | 6 de Janeiro | Domingo |
2031 | 6 de Janeiro | Segunda-Feira |
2032 | 6 de Janeiro | Terça-Feira |
2033 | 6 de Janeiro | Quinta-Feira |
2034 | 6 de Janeiro | Sexta-Feira |
2035 | 6 de Janeiro | Sábado |
2036 | 6 de Janeiro | Domingo |
2037 | 6 de Janeiro | Terça-Feira |
2038 | 6 de Janeiro | Quarta-Feira |
2039 | 6 de Janeiro | Quinta-Feira |
2040 | 6 de Janeiro | Sexta-Feira |
2041 | 6 de Janeiro | Domingo |
2042 | 6 de Janeiro | Segunda-Feira |
2043 | 6 de Janeiro | Terça-Feira |
2044 | 6 de Janeiro | Quarta-Feira |
2045 | 6 de Janeiro | Sexta-Feira |
2046 | 6 de Janeiro | Sábado |
2047 | 6 de Janeiro | Domingo |
2048 | 6 de Janeiro | Segunda-Feira |
2049 | 6 de Janeiro | Quarta-Feira |
2050 | 6 de Janeiro | Quinta-Feira |
2051 | 6 de Janeiro | Sexta-Feira |
2052 | 6 de Janeiro | Sábado |
2053 | 6 de Janeiro | Segunda-Feira |
2054 | 6 de Janeiro | Terça-Feira |
2055 | 6 de Janeiro | Quarta-Feira |
2056 | 6 de Janeiro | Quinta-Feira |
2057 | 6 de Janeiro | Sábado |
2058 | 6 de Janeiro | Domingo |
2059 | 6 de Janeiro | Segunda-Feira |
2060 | 6 de Janeiro | Terça-Feira |
2061 | 6 de Janeiro | Quinta-Feira |
2062 | 6 de Janeiro | Sexta-Feira |
2063 | 6 de Janeiro | Sábado |
2064 | 6 de Janeiro | Domingo |
2065 | 6 de Janeiro | Terça-Feira |
Conteúdo Relacionado:
Dia Certo Para Montar a Árvore de Natal